segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Deputados eleitos no Ceará

Terminada a apuração dos votos para deputado federal e estadual no Ceará, a população já sabe quais são os nomes dos 22 representantes da Câmara dos Deputados, em Brasília, e os dos 46 parlamentares que passam a ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Ceará.

Para Deputado Estadual, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram computados 4.069.283 votos válidos (86,59%), 215.192 em branco (4,58%) e 414.960 (8,83%) nulos. Já para Federal, foram 3.995.370 votos válidos (85,02%), 287.362 em brancos e 416.703 nulos (8,87%). A lista pode mudar, à medida que os nomes que não foram incluídos por conta de processos de Ficha-Suja ou outras irregularidades forem julgados pela Justiça Eleitoral.

Confira lista de todos os deputados federais eleitos:

1 - DOMINGOS NETO - 246.591 (6,17%)
2 - GUIMARÃES - 210.366 (5,27%)
3 - GENECIAS - 176.286 (4,41%)
4 - ANIBAL - 162.037 (4,06%)
5 – EDSON SILVA - 135.078 (3,38%)
6 – ARTUR BRUNO - 133.152 (3,33%)
7 – JOAO ANANIAS - 128.718 (3,22%)
8 – RAIMUNDÃO PMDB - 116.310 (2,91%)
9 – ANDRE FIGUEIREDO - 115.647 (2,89%)
10 – MAURO BENEVIDES - 109.710 (2,75%)
11 – ARNON BEZERRA - 106.121 (2,66%)
12 – JOSÉ AIRTON - 103.611 (2,59%)
13 – DANILO FORTE - 100.009 (2,50%)
14 – GORETE PEREIRA - 98.209 (2,46%)
15 – VICENTE ARRUDA - 97.352 (2,44%)
16 – EUDES XAVIER - 97.266 (2,43%)
17 – CHICO LOPES - 95.584 (2,39%)
18 – PADRE ZE - 92.220 (2,31%)
19 – ARIOSTO HOLANDA - 91.846 (2,30%)
20 – BALMAN - 88.562 (2,22%)
21 – RAIMUNDO MATOS - 86.342 (2,16%)
22 – MARIO FEITOZA - 82.804 (2,07%)

Confira a lista de todos os deputados estaduais eleitos:

1 – CAMILO SANTANA – 131.171 (3,22%)
2 – MAURO FILHO – 113.724 (2,79%)
3 – ZEZINHO ALBUQUERQUE – 81.796 (2,01%)
4 – IVO GOMES – 72.796 (1,79%)
5 – TEO MENEZES - 71.000 (1,74%)
6 – ROGERIO AGUIAR – 70.735 (1,74%)
7 – ROBERTO CLAUDIO – 68.469 (1,68%)
8 – SERGIO AGUIAR – 67.357 (1,66%)
9 – MOESIO LOIOLA – 65.564 (1,61%)
10 – DR SARTO – 65.282 (1,60%)
11 – PATRÍCIA – 63.704 (1,57%)
12 – JOAO JAIME – 60.293 (1,48%)
13 – OSMAR BAQUIT – 59.983 (1,47%)
14 – FERREIRA ARAGAO – 58.295 (1,43%)
15 – ROBERTO MESQUITA – 57.092 (1,40%)
16 – NELSON MARTINS – 56.470 (1,39%)
17 – WELINGTON LANDIM – 55.219 (1,36%)
18 – GONY ARRUDA - 54.049 (1,33%)
19 – HEITOR FERRER – 53.311 (1,31%)
20 – RONALDO MARTINS – 51.577 (1,27%)
21 – DR HUGO - 51.218 (1,26%)
22 – FERNANDA PESSOA – 50.497 (1,24%)
23 – ANTONIO GRANJA – 50.274 (1,24%)
24 – DUQUINHA – 48.445 (1,19%)
25 – RACHEL MARQUES – 48.416 (1,19%)
26 – LUCILVIO GIRAO – 46.877 (1,15%)
27 – PROFESSOR TEODORO - 45.921 (1,13%)
28 – TIN GOMES - 45.894 (1,13%)
29 – MIRIAN SOBREIRA – 45.739 (1,12%)
30 – BETHROSE – 45.506 (1,12%)
31 – ELIANE NOVAIS – 42.301 (1,04%)
32 – ROQUE – 41.733 (1,03%)
33 – CARLOMANO – 41.444 (1,02%)
34 – PROFESSOR PINHEIRO – 38.517 (0,95%)
35 – DANNIEL OLIVEIRA - 36.015 (0,89%)
36 – IDEMAR CITÓ – 35.952 (0,88%)
37 – LULA MORAIS – 35.943 (0,88%)
38 – DELEGADO CAVALCANTE – 34.949 (0,86%)
39 – VANDERLEY PEDROSA – 34.057 (0,84%)
40 – HERMINIO RESENDE – 33.514 (0,82%)
41 – AUGUSTINHO MOREIRA - 30.546 (0,75%)
42 – DR LEONARDO PINHEIRO – 30.521 (0,75%)
43 – JULIO CESAR – 26.384 (0,65%)
44 – MÁRIO HÉLIO – 26.146 (0,64%)
45 – ELY AGUIAR – 24.704 (0,61%)
46 – PAULO FACO - 21.999 (0,54%)

(Fonte: Portal Jangadeiro OnLine)

3 comentários:

  1. É senhores o período de vacas magras continua... Mais uma vez a história retórica se repete, Canindé a cidade santa apelidade pelos devotos, continua sem nenhum representante direto na Assembleia Legislativa. O que ocorre com à população canindeense que não tem sequer o mínimo de senso da realidade vivida por eles póprios em meio a caos total. O povo de canindé está com os olhos vendados a caminho de um precipício, será que já não basta o povo sofrer tanto, sem infraestrutura, saúde, educação, políticas públicas decentes, projetos inovadores para a juventude, carência de empregos. Pelo visto á população não dá a mínima pra isso, pelo visto os senhores e senhoras desta cidade não almeijam que seus filhos tenham oportunidades de emprego e uma educação com qualidade. Triste! é a palavra a ser colocada diante de tamanha falta de senso de realidade. Não passa pela mente mais insana ver o que diz esse pleito eleitoral, mais de 100 candidatos foram votados em Canindé e no final, valeu apena? No período que antecede o tão esperado dia 03, pessoas ficam em calçadas, nas ruas discutindo, brigando, criando intrigas intrapartidárias, a troco de que? Amanhã é segunda dia 04, aquele candidato ganhou, e aí? cadê ele? será que ele vem pelo menos de dizer olá Canindé! olá população! olá meus correligionários! fica uma lacuna, dúvidas permeiam o momento. Triste - palavra insossa que envolve um sentimento que a cada dia se torna frequente numa cidade tão querida e ebençoada como Canindé. Cito neste momento Ralph Waldo "Uma das mais belas compensações da vida é o fato de nenhuma pessoa poder ajudar outra sem ajudar a si mesma.” por favor população de Canindé tirem a venda dos olhos e vejam as mazelas, vejam a indecência de gestores, vejam e desculbram a oportunidade de mudarém seu futuro, por favor Canindé, por favor...

    ResponderExcluir
  2. Parabens pelo exemplar comentario, pena que as pessoas que mais deveriam ter conhecimento desse blog nao teem acesso a essa fonte. Vale a pena sim fazer a sua parte, bote a boca no mundo nas radios e nos jornais. Talves a nova geraçao seja mais conciente e informada.Procurando a lista de deputdos eleitos em Caninde, achei vcs. comenario feito de muito longe.

    ResponderExcluir
  3. Parabéns pelo comentário belíssimo a respeito da falta de vergonha do povo canindeense que mais uma eleição não conseguiu eleger um representante da terra. Terra de gente gananciosa que só pensa em si, vendem-se por uns trocados a politicos corruptos que vão dar um thall para os canindeense. Todos nós vamos prestar contas com o Pai do Céu, quero saber o que voçe vai dizer para ele quando ele te perguntar o que voçe fez para melhorar a vida dos teus irmãos? aí sim! voçe vai dizer a Deus: é meu Deus, eu os vendi, eu mereço o castigo eterno.

    ResponderExcluir