Uma pesquisa "informal" realizada entre os dias 05 e 12 de setembro em 100 municípios cearenses, mostra quais foram os candidatos a Deputados Estaduais e Federais mais citados nestas cidades:
Abaiara, Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Amontada, Aracati, Aquiraz, Aurora, Barbalha, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Canindé, Catarina, Caucaia, Caririaçu, Cariús, Cascavel, Cedro, Choró, Chorozinho, Coreaú, Crateús, Crato, Dep. Irapuan Pinheiro, Eusébio, Farias Brito, Fortaleza, Fortim, Forquilha, Guaiúba, Granja, Granjeiro, Groaíras, Hidrolândia, Horizonte, Ibaretama, Ibicuitinga, Icapuí, Icó, Iguatu, Independência, Ipu, Itaiçaba, Itaitinga, Itapipoca, Itarema, Itatira, Jaguaretama, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Madalena, Maracanaú, Maranguape, Marco, Martinópole, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraíma, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Novo Oriente, Pacajus, Pacatuba, Palhano. Parambu, Pedra Branca, Penaforte, Pindoretama, Piquet Carneiro, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Russas, Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá e Várzea Alegre.
Veja a lista abaixo:
Abaiara, Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Amontada, Aracati, Aquiraz, Aurora, Barbalha, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Canindé, Catarina, Caucaia, Caririaçu, Cariús, Cascavel, Cedro, Choró, Chorozinho, Coreaú, Crateús, Crato, Dep. Irapuan Pinheiro, Eusébio, Farias Brito, Fortaleza, Fortim, Forquilha, Guaiúba, Granja, Granjeiro, Groaíras, Hidrolândia, Horizonte, Ibaretama, Ibicuitinga, Icapuí, Icó, Iguatu, Independência, Ipu, Itaiçaba, Itaitinga, Itapipoca, Itarema, Itatira, Jaguaretama, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Madalena, Maracanaú, Maranguape, Marco, Martinópole, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraíma, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Novo Oriente, Pacajus, Pacatuba, Palhano. Parambu, Pedra Branca, Penaforte, Pindoretama, Piquet Carneiro, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Russas, Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá e Várzea Alegre.
Veja a lista abaixo:
Eis a relação dos mais votados para deputado federal:
1 | Guimarães (PT) | 3,50% |
2 | Domingos Neto (PSB) | 3,40% |
3 | Aníbal (PMDB) | 3,00% |
4 | André Figueiredo (PDT) | 2,70% |
5 | Arnon Bezerra (PTB) | 2,60% |
6 | Chico Lopes (PCdoB) | 2,50% |
7 | Mário Feitoza (PMDB) | 2,40% |
8 | Vicente Arruda (PR) | 2,40% |
9 | Carlos Matos (PSDB) | 2,20% |
10 | Flávio Bezerra (PRB) | 2,00% |
11 | Eudes Xavier (PT) | 2,00% |
12 | Paulo Henrique Lustosa (PMDB) | 2,00% |
13 | Marcelo Teixeira (PR) | 1,80% |
14 | Manoel Salviano (PSDB) | 1,60% |
15 | Raimundo Gomes de Matos (PSDB) | 1,50% |
16 | Ariosto Holanda (PSB) | 1,50% |
17 | Gorete Pereira (PR) | 1,40% |
18 | Artur Bruno (PT) | 1,40% |
19 | Mauro Benevides (PMDB) | 1,30% |
20 | Danilo Forte (PMDB) | 1,20% |
21 | Eugênio Rabelo (PP) | 1,10% |
22 | João Ananias (PCdoB) | 1,10% |
23 | Edson Silva (PSB) | 1,00% |
24 | José Airton (PT) | 1,00% |
25 | Padre Zé (PP) | 1,00% |
26 | Balman (PSB) | 0,90% |
27 | Zé Gerardo (PMDB) | 0,90% |
28 | Genecias Noronha (PMDB) | 0,90% |
29 | Caminha (PHS) | 0,80% |
30 | Pr.Pedro Ribeiro (PR) | 0,80% |
31 | Tomás Figueiredo (PSDB) | 0,70% |
32 | Ilário Marques (PT) | 0,60% |
33 | Raimundão (PMDB) | 0,60% |
34 | Oman Carneiro (PRB) | 0,60% |
35 | Walter Cavalcante (PHS) | 0,50% |
36 | Adler Girão (PR) | 0,50% |
37 | Idalmir Feitosa (DEM) | 0,30% |
38 | Pastor Neto (PSC) | 0,30% |
39 | Chico Pontes (PSL) | 0,20% |
40 | Renato Roseno (PSOL) | 0,10% |
41 | Dr. Tanilo (PMDB) | 0,10% |
42 | Prof.Airton (PSB) | 0,10% |
43 | Adegildo Férrer (PDT) | 0,10% |
44 | João Mota (PSDB) | 0,10% |
______________________________________
Confira a relação dos 80 candidatos mais votados para deputado estadual:
1 | Mauro Filho (PSB) | 2,10% |
2 | Ivo Gomes (PSB) | 2,00% |
3 | Zezinho Albuquerque (PSB) | 2,00% |
4 | Heitor Férrer (PDT) | 1,90% |
5 | Patrícia Saboya (PDT) | 1,90% |
6 | Moésio Loiola (PSDB) | 1,70% |
7 | Dr. Sarto (PSB) | 1,70% |
8 | Téo Menezes (PSDB) | 1,60% |
9 | Roberto Cláudio (PSB) | 1,50% |
10 | Ronaldo Martins (PRB) | 1,40% |
11 | Lula Morais (PCdoB) | 1,30% |
12 | Dr. Hugo (PSDB) | 1,20% |
13 | Carlomano Marques (PMDB) | 1,20% |
14 | Nelson Martins (PT) | 1,10% |
15 | Lucílvio Girão (PMDB) | 1,00% |
16 | Antonio Granja (PSB) | 1,00% |
17 | Gony Arruda (PSDB) | 0,90% |
18 | Rogèrio Aguiar (PSDB) | 0,80% |
19 | Fernanda Pessoa (PR) | 0,80% |
20 | Eliane Novais (PSB) | 0,70% |
21 | Inês Arruda (PMDB) | 0,70% |
22 | Edísio Pacheco (PV) | 0,70% |
23 | Tin Gomes (PHS) | 0,60% |
24 | João Jaime (PSDB) | 0,60% |
25 | Cirilo Pimenta (PSDB) | 0,60% |
26 | Ferreira Aragão (PDT) | 0,60% |
27 | Zé Maria Pimenta (PSB) | 0,60% |
28 | Delegado Cavalcante (PDT) | 0,60% |
29 | Nenem Coelho (PSDB) | 0,50% |
30 | Osmar Baquit (PSDB) | 0,50% |
31 | Mário Hélio (PMN) | 0,50% |
32 | Ibiapino (PT) | 0,50% |
33 | Quirino (PTB) | 0,50% |
34 | Adail Barreto (PR) | 0,45% |
35 | Ely Aguiar (PSDC) | 0,40% |
36 | Sérgio Aguiar (PSB) | 0,40% |
37 | Prof. Teodoro (PSDB) | 0,40% |
38 | Evandro Leitão (PDT) | 0,40% |
39 | Gomes Farias (PSDC) | 0,40% |
40 | Welington Landim (PSB) | 0,40% |
41 | Dedé Teixeira (PT) | 0,40% |
42 | Neto Nunes (PMDB) | 0,38% |
43 | Sineval Roque (PSB) | 0,37% |
44 | Idemar Citó (PSDB) | 0,35% |
45 | Vasques Landim (PR) | 0,34% |
46 | Adahil Carneiro (PDT) | 0,34% |
47 | Vanderley Pedrosa (PTB) | 0,33% |
48 | Hermínio Rezende (PSL) | 0,32% |
49 | Duquinha (PRB) | 0,32% |
50 | Prof. Pinheiro (PT) | 0,30% |
51 | Dr. Chico Rodrigues (PTB) | 0,30% |
52 | Augustinho Moreira (PV) | 0,28% |
53 | Raquel Marques (PT) | 0,28% |
54 | Daniel Oliveira (PMDB) | 0,27% |
55 | Antonio Carlos (PT) | 0,27% |
56 | Perboyre Diógenes (PSL)) | 0,26% |
57 | Tony Nunes (PR) | 0,24% |
58 | Paulo Facó (PTdoB) | 0,23% |
59 | Camilo Santana (PT) | 0,23% |
60 | Luiza Lins (PT) | 0,22% |
61 | Paulo Duarte (DEM) | 0,22% |
62 | João Alfredo (PSOL) | 0,20% |
63 | Mailson (PRB) | 0,20% |
64 | Thomás Holanda (PMN) | 0,20% |
65 | Deuzinho (PMN) | 0,20% |
66 | Ana Paula Cruz (PRB) | 0,20% |
67 | Amarílio Melo (PSB) | 0,20% |
68 | Bethrose (PRP) | 0,10% |
69 | Dr. Eugênio (PSDC) | 0,10% |
70 | Fan Cunha (PTC) | 0,10% |
71 | Iraguassu Filho (PDT) | 0,10% |
72 | Hiran Delmar (PCdoB) | 0,10% |
73 | Júlio Brizzi (PDT) | 0,10% |
74 | Toinha Rocha (PSOL) | 0,10% |
75 | Pr. Pármenas Coelho (PRTB) | 0,10% |
76 | Ximenes Filho (DEM) | 0,10% |
77 | Dedim Gouveia (PR) | 0,10% |
78 | Regininha Duarte (PSDC) | 0,10% |
79 | Dr.Ciro (PTC) | 0,10% |
80 | Kiko do Cazuza (PTN) | 0,10% |
OBS.: Os números acima não correspondem a pesquisa eleitoral, pois não foi aplicada nenhuma metodologia científica.
Como é que pode?? O Guimarães que botou dinheiro na cueca está em primeiro lugar... Ooow povinho sem memória... Sem não viu!!
ResponderExcluir